IPv4 address classes Predefined ranges of IP addresses (Classes A, B, C, D, and E) designed to allocate addresses based on network size, with Class A for large networks, Class B for medium-sized networks, Class C for small networks, Class D for multicast, and Class E reserved for experimental use.
Public
| Class | Range | Subnet Mask | CIDR notation |
|---|---|---|---|
| A | 0. 0.0.0 – 126.255.255.255 | 255.0.0.0 | |
| B | 128.0.0.0 – 191.255.255.255 | 255.255.0.0 | |
| C | 192. 0.0.0 – 223.255.255.255 | 255.255.255.0 | |
| D | 224.0.0.0 – 239.255.255.255 | ||
| E | 240.0.0.0 – 255.255.255.255 |
Private
| Class | Range | Subnet Mask | CIDR notation |
|---|---|---|---|
| A | 10. 0.0.0 – 10.255.255.255 | 255.0.0.0 | 10.0.0.0/8 |
| B | 172.16.0.0 – 172.31.255.255 | 255.255.0.0 | 172.16.0.0/16 |
| C | 192.168.0.0 – 192.168.255.255 | 255.255.255.0 | 192.168.0.0/24 |
Loopback Range
| Range | Subnet mask | CIDR notation |
|---|---|---|
| 127.0.0.0–127.255.255.255 | 255.0.0.0 | 127.0.0.0/8 |
127.0.0.1
Automatic Private IP Addressing (APIPA; aka Link-Local address)
| Range | Subnet mask | CIDR notation |
|---|---|---|
| 169.254.0.0 – 169.254.255.255 | 255.255.0.0 | 169.254.0.0/16 |
Internetwork Broadcast Address
255.255.255.255
Network Broadcast Address
x.x.x.255